DIRECTUS COLLECTION: home_page
- Type: Singleton
- Trang tương ứng: Trang Chủ (
yatawellness.com) - Mục đích: Quản lý nội dung cho trang chủ bao gồm Hero banner/video, phần Giới thiệu (Sứ mệnh, Tầm nhìn) và liên kết tới các phần giới thiệu Master, Sanctuary, Corporate Event, Training.
1. Danh sách Fields (Trường dữ liệu)
| Field Name | Type | Interface | Description | i18n |
|---|---|---|---|---|
id | UUID | Primary Key | ID duy nhất | Không |
hero_image | Many-to-One | Image | Hình ảnh / Banner Hero chính | Không |
hero_video | Many-to-One | File (Video) | Video trailer giới thiệu trang chủ | Không |
master_profile | Many-to-One | Relational | FK liên kết tới our_master_page | Không |
translations | Translations | Directus Translations | Bảng chứa nội dung đa ngôn ngữ | Có |
2. Bảng Đa Ngôn Ngữ (home_page_translations)
| Field Name | Type | Interface | Description |
|---|---|---|---|
id | Integer / UUID | Primary Key | ID |
home_page_id | Foreign Key | Relational | Liên kết tới home_page.id |
languages_code | Foreign Key | Relational | Mã ngôn ngữ (en-US, vi-VN) |
hero_title | String | Input | Tiêu đề chính phần Hero |
hero_subtitle | Text | Text Area | Mô tả ngắn dưới tiêu đề Hero |
mission_title | String | Input | Tiêu đề khối "Sứ mệnh" |
mission_content | WYSIWYG / Markdown | Editor | Nội dung chi tiết Sứ mệnh |
vision_title | String | Input | Tiêu đề khối "Tầm nhìn" |
vision_content | WYSIWYG / Markdown | Editor | Nội dung chi tiết Tầm nhìn |
review_section_title | String | Input | Tiêu đề phần Đánh giá khách hàng / Google Review |
3. Liên Kết Dữ Liệu (Relations)
master_profile: Link tới singletonour_master_page.- Hiển thị danh sách đánh giá từ collection
testimonialslọc theodisplay_locationschứahome.