DIRECTUS COLLECTION: projects
- Type: Standard Collection
- Trang tương ứng: Trang Corporate Event (
/coporate-event) & Home Page (/) - Mục đích: Quản lý hồ sơ các Dự án Doanh nghiệp tiêu biểu đã thực hiện (như Luxasia SK-II, Kenvue VN, UEH,...).
1. Danh sách Fields (Trường dữ liệu)
| Field Name | Type | Interface | Description | i18n |
|---|---|---|---|---|
id | UUID | Primary Key | ID duy nhất | Không |
status | String | Select Dropdown | Trạng thái (published, draft) | Không |
sort | Integer | Sort | Thứ tự ưu tiên | Không |
client_name | String | Input | Tên khách hàng doanh nghiệp (Ví dụ: Luxasia (SK-II), Kenvue Việt Nam, UEH) | Không |
client_logo | Many-to-One | Image | Logo thương hiệu khách hàng | Không |
featured_image | Many-to-One | Image | Ảnh đại diện dự án | Không |
gallery | Many-to-Many | Media Files | Bộ sưu tập hình ảnh sự kiện | Không |
event_date | Date | Date Picker | Ngày/Tháng tổ chức | Không |
translations | Translations | Directus Translations | Bảng chứa thông tin tiêu đề, nội dung đa ngôn ngữ | Có |
2. Bảng Đa Ngôn Ngữ (projects_translations)
| Field Name | Type | Interface | Description |
|---|---|---|---|
id | Integer / UUID | Primary Key | ID |
projects_id | Foreign Key | Relational | Liên kết tới projects.id |
languages_code | Foreign Key | Relational | Mã ngôn ngữ (en-US, vi-VN) |
title | String | Input | Tên dự án (Ví dụ: Floating Sound Bath cho Luxasia (SK-II)) |
slug | String | Input | URL Slug dự án |
summary | Text | Text Area | Tóm tắt kết quả dự án |
content | WYSIWYG | Editor | Bài viết chi tiết về dự án & trải nghiệm khách hàng |
3. Liên Kết Dữ Liệu
- Tham chiếu tới
corporate_event_pagevàhome_page.