DIRECTUS COLLECTION: testimonials
- Type: Standard Collection
- Trang tương ứng: Home Page (
/), Sanctuary (/sanctuary), Corporate Event (/coporate-event) - Mục đích: Quản lý đánh giá của khách hàng, đặc biệt là tích hợp review 5 sao từ Google Maps.
1. Danh sách Fields (Trường dữ liệu)
| Field Name | Type | Interface | Description | i18n |
|---|---|---|---|---|
id | UUID | Primary Key | ID duy nhất | Không |
status | String | Select Dropdown | Trạng thái (published, draft) | Không |
rating | Integer | Select Dropdown | Số sao đánh giá: 1, 2, 3, 4, 5 (Đặc biệt lọc 5 sao cho Google Review) | Không |
source | String | Select Dropdown | Nguồn review: google_map (Google Review) | direct (Khách lẻ) | corporate (Doanh nghiệp) | Không |
author_name | String | Input | Tên khách hàng / Người đánh giá | Không |
author_avatar | Many-to-One | Image | Ảnh đại diện của khách hàng | Không |
author_title | String | Input | Chức danh / Tên công ty (Dành cho khách hàng doanh nghiệp) | Có |
display_locations | CSV / Select | Multi Select | Nơi hiển thị: home, sanctuary, corporate | Không |
translations | Translations | Directus Translations | Bảng chứa nội dung review đa ngôn ngữ | Có |
2. Bảng Đa Ngôn Ngữ (testimonials_translations)
| Field Name | Type | Interface | Description |
|---|---|---|---|
id | Integer / UUID | Primary Key | ID |
testimonials_id | Foreign Key | Relational | Liên kết tới testimonials.id |
languages_code | Foreign Key | Relational | Mã ngôn ngữ (en-US, vi-VN) |
author_title | String | Input | Chức danh dịch theo ngôn ngữ |
content | Text | Text Area | Nội dung chi tiết lời nhận xét / cảm nhận |
3. Bộ Lọc Theo Yêu Cầu Layout
- Trang Sanctuary: Lọc lấy các review có
source = google_mapvàrating = 5. - Trang Corporate Event: Lọc lấy các review có
source = corporatehoặcdisplay_locationschứacorporate.